2022年3月30日長(zhǎng)江有色A00鋁錠價(jià) | |||||
日期 | 價(jià)格區(qū)間 | 單日均價(jià) | 漲 跌 | ||
2022年3月30日 | 22700 | ~ | 22740 | 22720 | -260 |
2022年3月30日鋁錠價(jià)22720元每噸鋁單板價(jià)格 | |||||
品牌 | 產(chǎn)品名稱 | 板厚(mm) | 材質(zhì) | 單價(jià)(¥) | 備注 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 1.5 | 1100 | ¥225.8 | 兩涂一烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.0 | 1100 | ¥253.2 | 兩涂一烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.5 | 1100 | ¥292.6 | 兩涂一烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 3.0 | 1100 | ¥335.0 | 兩涂一烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 4.0 | 1100 | ¥415.8 | 兩涂一烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 1.5 | 1100 | ¥235.8 | 三涂二烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.0 | 1100 | ¥263.2 | 三涂二烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.5 | 1100 | ¥302.6 | 三涂二烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 3.0 | 1100 | ¥345.0 | 三涂二烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 4.0 | 1100 | ¥425.8 | 三涂二烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 1.5 | 1100 | ¥210.8 | 粉末噴涂(普通粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.0 | 1100 | ¥238.2 | 粉末噴涂(普通粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.5 | 1100 | ¥277.6 | 粉末噴涂(普通粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 3.0 | 1100 | ¥320.0 | 粉末噴涂(普通粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 4.0 | 1100 | ¥400.8 | 粉末噴涂(普通粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 1.5 | 1100 | ¥215.8 | 粉末噴涂(耐候粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.0 | 1100 | ¥243.2 | 粉末噴涂(耐候粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.5 | 1100 | ¥282.6 | 粉末噴涂(耐候粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 3.0 | 1100 | ¥325.0 | 粉末噴涂(耐候粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 4.0 | 1100 | ¥405.8 | 粉末噴涂(耐候粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 1.5 | 1100 | ¥255.8 | 室內(nèi)(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.0 | 1100 | ¥283.2 | 室內(nèi)(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.5 | 1100 | ¥322.6 | 室內(nèi)(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 3.0 | 1100 | ¥365.0 | 室內(nèi)(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 4.0 | 1100 | ¥445.8 | 室內(nèi)(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 1.5 | 1100 | ¥295.8 | 室外(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.0 | 1100 | ¥323.2 | 室外(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.5 | 1100 | ¥362.6 | 室外(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 3.0 | 1100 | ¥405.0 | 室外(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 4.0 | 1100 | ¥485.8 | 室外(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 1.5 | 1100 | ¥355.8 | 鋁板(仿古銅拉絲) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.0 | 1100 | ¥383.2 | 鋁板(仿古銅拉絲) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.5 | 1100 | ¥422.6 | 鋁板(仿古銅拉絲) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 3.0 | 1100 | ¥465.0 | 鋁板(仿古銅拉絲) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 4.0 | 1100 | ¥545.8 | 鋁板(仿古銅拉絲) |
2022年3月22日長(zhǎng)江有色A00鋁錠價(jià)日期價(jià)格區(qū)間單日均價(jià)漲 跌2022年3月22日22740~2278022760-2202022年3月22日鋁錠價(jià)22760元每噸鋁單板價(jià)格品牌產(chǎn)品名稱板厚(mm)材質(zhì)單價(jià)(¥)備注中質(zhì)鋁單板1.51100¥235.8兩涂一烤中質(zhì)鋁單板2.01100¥263.2兩涂一烤中
查看詳情GSB05-1426-2001 (代替GSB G51001-94) 是全國(guó)涂料和顏料標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB3181制作的實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)色卡,在涂料、油漆、顏料、塑膠、金屬涂裝,等各行業(yè)均被廣泛采用。含83種顏色,光面效果。每個(gè)顏色都有國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào),適用于油性涂料方面使用。
查看詳情